一、采購項(xiàng)目編號:SCTC-JMHS20250801
二、項(xiàng)目名稱:鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
包組或產(chǎn)品名稱: | A包(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品) | |
中標(biāo)供應(yīng)商(1)名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率(%) |
95.00% | ||
中標(biāo)供應(yīng)商(2)名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率(%) |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪 | 95.00% |
包組或產(chǎn)品名稱: | B包(蔬果類) | |
中標(biāo)供應(yīng)商(1)名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率(%) |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 鶴山市沙坪三連路海濱樓01號首層右邊A1 | 93.00% |
中標(biāo)供應(yīng)商(2)名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率(%) |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪 | 95.00% |
包組或產(chǎn)品名稱: | C包副食品糧油類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、包點(diǎn)、糧油米類等) | |
中標(biāo)供應(yīng)商(1)名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率(%) |
鶴山市鐘記米業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪和平路151號 | 95.00% |
中標(biāo)供應(yīng)商(2)名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率(%) |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 江門市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠(yuǎn)洋產(chǎn)業(yè)園A7幢01-02號 | 97.00% |
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目 【A包(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品)】 | 具體服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 合同簽訂時(shí)間至2026年8月31日 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) |
2 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目 【A包(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品)】 | 具體服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 合同簽訂時(shí)間至2026年8月31日 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目 【B包(蔬果類)】 | 具體服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 合同簽訂時(shí)間至2026年8月31日 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) |
2 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目 【B包(蔬果類)】 | 具體服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 合同簽訂時(shí)間至2026年8月31日 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鶴山市鐘記米業(yè)有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目 【C包副食品糧油類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、包點(diǎn)、糧油米類等)】 | 具體服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 合同簽訂時(shí)間至2026年8月31日 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) |
2 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)公辦小學(xué)及幼兒園食堂大宗物料采購項(xiàng)目 【C包副食品糧油類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、包點(diǎn)、糧油米類等)】 | 具體服務(wù)范圍以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 具體的服務(wù)要求以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) | 合同簽訂時(shí)間至2026年8月31日 | 具體的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以招標(biāo)文件規(guī)定的為準(zhǔn) |
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
各包組中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由各中標(biāo)人均分。每個(gè)包組的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以采購預(yù)算作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),參照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的〔2002〕1980 號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及〔2011〕534 號文《國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按服務(wù)類下浮10%計(jì)算。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
A包(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標(biāo)折扣率 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 95.00% | 95.54 | 1 | 1 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 93.43 | 2 | 2 |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 93.00% | 92.23 | 3 | 3 |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.00% | 91.20 | 4 | |
廣東準(zhǔn)時(shí)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 91.10 | 5 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 89.93 | 6 | |
廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 88.84 | 7 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 86.00% | 88.09 | 8 | |
鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 95.00% | 86.90 | 9 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 86.48 | 10 | |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 85.85 | 11 |
B包(蔬果類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標(biāo)折扣率 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 93.00% | 95.13 | 1 | 1 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 92.49 | 2 | 2 |
廣東準(zhǔn)時(shí)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 90.16 | 3 | 3 |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00% | 89.49 | 4 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 88.93 | 5 | |
廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 87.90 | 6 | |
鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 95.00% | 85.96 | 7 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 90.00% | 85.48 | 8 | |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 84.91 | 9 |
C包副食品糧油類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、包點(diǎn)、糧油米類等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標(biāo)折扣率 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市鐘記米業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 96.31 | 1 | 1 |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 97.00% | 95.73 | 2 | 2 |
鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 通過 | 通過 | 90.00% | 88.26 | 3 | 3 |
鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00% | 85.87 | 4 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學(xué)、鶴山市鶴城鎮(zhèn)第二小學(xué)、鶴山市鶴城鎮(zhèn)三堡小學(xué)、鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小學(xué)、鶴山市鶴城鎮(zhèn)中心幼兒園
地址:廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)昆源路64號
聯(lián)系方式:溫老師,18026793203
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)建華花園1幢之三第九層901室
聯(lián)系方式:黃工,13005827393
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:13005827393